Premiação
Como o prêmio é dividido
O bolão premia o pódio, o campeão da 1ª Fase e quem terminar no meio da tabela.
| Prêmio | Posição | % do bolão | Quem está levando |
|---|---|---|---|
| 1º Lugar | 1º | 60% | Manuel Paraguai |
| 2º Lugar | 2º | 20% | Leonardo Florenzano |
| 3º Lugar | 3º | 10% | Ricardo Gazetta |
| Campeão da 1ª Fase | 1º | 5% | Manuel Paraguai |
| Consolação (meio) | 51º | 5% | Eduardo Miyamoto |
Os valores em reais são administrados pela organização.